000 | 01196nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20240919141304.0 | ||
008 | 130118s2008 mp ||||| |||| 00| | mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a550 | ||
084 |
_2sudalgaa _a26.234.7(1-М 19) _bН 933 _q2 |
||
100 | 1 | _aНэргүй Т | |
110 |
_aXSHUS _bXMAT |
||
240 | 1 | 0 | _a26.234.7(1-М 19) Н 933 |
245 | 1 |
_aДархан-Уул аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлт _bМагистрын дипломын ажил: _cГ. Сарантуяа _cТ. Цэнгэл _dД. Даваадорж _kЕ440200 |
|
260 |
_aУБ _c2008 |
||
300 | _a33 | ||
500 | _aЭШФ Маг Дип 2599 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aгеофизик | ||
653 | _aцаг агаар | ||
653 | _aДархан-Уул аймаг | ||
653 | _aуур амьсгал | ||
653 | _aмагистрын судалгааны ажил | ||
740 | _aДархан-Уул аймгийн цаг уурын үзүүлэлтүүд, түүний өөрчлөлт | ||
740 | _aДархан-Уул аймгийн цаг агаарын үзэгдэл уур амьсгалын цаашдын хандлага | ||
942 | _cMA | ||
999 |
_c94265 _d94265 |