000 | 01272nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20241014171511.0 | ||
008 | 120705s2012 mp ||||| |||| 00| | mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a660 | ||
084 |
_a35.512+26.34 _bБ 769 _2sudalgaa _q3 |
||
100 | 1 | _aБурмаа Ү | |
110 |
_aSHUBUS _bXIMT |
||
240 | 1 | 0 | _a35.512+26.34 Б 769 |
245 | 1 |
_aТаван толгой ордын нүүрсний баяжих чанарын судалгаа _bМагистрын дипломын ажил _cД-р., проф. Д. Монхообор _cД-р., дэд проф. Н. Даваажав _dД-р., проф. Цэвэгсүрэн |
|
260 |
_aУБ _c2012 |
||
300 | _a46 | ||
500 | _aЭШФ Маг Дип 4096 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aгеологи | ||
653 | _aашигт малтмал | ||
653 | _aхатуу түлш | ||
653 | _aнүүрс | ||
653 | _aмагистрын судалгааны ажил | ||
740 | _aХатуу түлшний гарал үүсэл | ||
740 | _aНүүрсний хими шинж чанар | ||
740 | _aСудалгааны эх материалыг анализид бэлтгэх | ||
740 | _aЧийглэгийн хэмжээг тодорхойлох | ||
942 | _cMA | ||
999 |
_c89941 _d89941 |