000 | 01522nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20241014110523.0 | ||
008 | 120622s2012 mp ||||| |||| 00| | mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a330 | ||
084 |
_2sudalgaa _a65.497 _bТ 733 _q65 |
||
100 | 1 | _aТүвшинжаргал Баттулгын | |
110 |
_aBSu _bNBBT |
||
240 | 1 | 0 | _a65.497 Т 733 |
245 | 1 | 0 |
_aДээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг хангах судалгаа, дүгнэлт _cД-р (Ph.D), проф. Н. Тунгалаг _bБизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг горилсон магистрын ажил: _dЛ. Оюунцэцэг _kE341400 |
260 |
_aУБ _c2012 |
||
300 | _a68 | ||
500 | _aЭШФ Маг Дип 4035 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aэдийн засаг | ||
653 | _aболовсролын эдийн засаг | ||
653 | _aсургалтын үйлчилгээний зардал | ||
653 | _aмагистрын судалгааны ажил | ||
740 | _aДээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа | ||
740 | _aДээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг: хэмжилт, тооцолт, бүртгэл тайлагналын тооцоо | ||
942 | _cMA | ||
999 |
_c89582 _d89582 |