| 000 | 00651 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlNUM | ||
| 005 | 20210424144223.0 | ||
| 008 | 110605s1101 mp 000 0 mon d | ||
| 040 | _afirst lib | ||
| 082 | _a796 | ||
| 084 |
_a75.581 _bЧ 62 _2other _q75 |
||
| 100 | 1 | _aЧимэдцэрэн С | |
| 240 | 1 | 0 | _a75.581 Ч 62 |
| 245 | 1 | 0 | _aХүүхдийн бодох шатар |
| 260 |
_aУБ _c1995 |
||
| 300 | _a45 | ||
| 500 | _aЭШФ: Б-11012-11014 | ||
| 546 | _aMongolia | ||
| 653 | _aбиеийн тамир | ||
| 653 | _aспорт тоглоом | ||
| 653 | _aшатар | ||
| 653 | _aхөлөгт тоглоом | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19270 _d19270 |
||