000 | 02499 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20250210161659.0 | ||
008 | 110605s1987 mp djo 000 | mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a001.4 | ||
084 |
_a72 _bЭ 73 _2Erdem shinjilgee _q72 |
||
110 | _aШУА-Физик, техникийн хүрээлэн | ||
240 | 1 | 0 | _a72 Э 73 |
245 | 1 | 0 |
_aЭрдэм шинжилгээний бүтээл №22 _cРед. Ү.Сүхбаатар _nТех.ред. Г. Сэржмядаг |
260 |
_aУБ _bШУА _c1987 |
||
300 | _a172 | ||
500 | _aЭШФ Т 884-886; БУУТ 8730-8731 | ||
520 | _aОрос хэл дээр | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aэрдэм шинжилгээний бүтээл | ||
653 | _aфизик | ||
653 | _aтехник | ||
740 | _aР.Тогоо, Д.Түвдэндорж. 4.2-4.5 гэв/с нуклон импульстэй цөм цөмийн мөргөлдөөнөөр гэдэргээ ниссэн бөөмсийн дундач онцлогууд | ||
740 | _aР.Тогоо, Д.Түвдэндорж. Гелийн релятив цөм фотоэмпульмийн цөмийн мөргөлдөөнд цохилтын долгионыг хайсан нь | ||
740 | _aД.Батмөнх, Ч.Цовоохүү. Нарны гэрэлт мандлын бамбарын тасралтгүй спектр дэх үүсгэвэрийн функцийн тухай | ||
740 | _aД.Батмөнх, Ч.Цовоохүү. Төлөвүүдийн нийлбэрийн аппроксимац | ||
740 | _aГ.Баяр. Эрдэнэт хот дахь уулын баяжуулах үйлдвэрийн тэсэлгээний сейсмик хэлбэлзлийг судалсан дүн | ||
740 | _aВ.Н.Анерьянова, Т.Дугармаа. Газар хөдлөлтийн нөлөөг Монгол орны нутаг дэвсгэрт үнэлсэн нь | ||
740 | _aД.Мөнхөө. Ховд, Улаангом хотын нутаг дэвсгэрийн үндсэн баллыг тодотгосон нь | ||
740 | _aИ.Балжинням, М.Адъяа, Л.Сэлэнгэ. 1981 онд монголд болсон газар хөдлөлт | ||
740 | _aЮ.Цэдэнсүрэн. Дүрсэн дэх биетийн талбайг хэмжих телевизийн арга | ||
740 | _aЧ.Дэчинпунцаг, Г.Ганбат. ПУОС-КАМАК-ийн холболтын блок | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19156 _d19156 |