000 | 00765 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20220209103251.0 | ||
008 | 110605s2004 mp | 00| 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a361 | ||
084 |
_a26.89(1-М16) _bХ 40 _2other _q2 |
||
240 | 1 | 0 | _a26.89(1-М16) Х 40 |
245 | 1 | 0 |
_aХовд аймгийн байгаль, нийгэм, эдийн засаг _cРед. Г.Нямдаваа |
260 |
_aУБ _bСоёмбо принтинг _c2004 |
||
300 | _a330 | ||
500 | _aЭШФ Б 16615-16617, БУУТ 15992-15998, 28151-28155, 30344 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aХовд аймаг | ||
653 | _aХовд аймгийн байгаль | ||
653 | _aХовд аймгийн эдийн засаг | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14553 _d14553 |