000 | 01153 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20250306153945.0 | ||
008 | 110605s2000 mp 000 0 mon d | ||
020 | _a9992951699 | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a512 | ||
084 |
_a22.151.5я7 _bЁ 958 _2surgalt avlaga _q2 |
||
100 | 1 | _aЁндон Н | |
240 | 1 | 0 | _a22.151.5я7 Ё 958 |
245 | 1 | 0 | _aАлгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж |
260 |
_aУБ _bМөнгөн үсэг _c2000 |
||
300 | _a206 | ||
500 | _aЭШФ Б 14962-14966, БУУТ 13992-14036, 23991-23995, 24346-24362, 30579-30581 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aматематик | ||
653 | _aалгебр | ||
653 | _aаналитик геометр | ||
653 | _aаналитик геометрийн бодлого | ||
740 | _aОлонлог, буулгалт, харьцаа | ||
740 | _aМатриц, тодорхойлогч | ||
740 | _aШугаман тэгшитгэлийн систем | ||
740 | _aБүлэг, цагираг, талбар | ||
740 | _aОлон гишүүнтийн цагираг | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10291 _d10291 |