000 | 00874 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20240405142114.0 | ||
008 | 110605s1982 mp 000 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a330 | ||
084 |
_a65.9(1)30 _bГ 87 _2Garin awlaga _q65 |
||
100 | 1 | _aГүржав Л., Дагвадорж Д | |
240 | 1 | 0 | _a65.9(1)30 Г 87 |
245 | 1 | 0 |
_aАж үйлдвэрийн газрын төлөвлөгөөний үзүүлэлт _c Ред. Л.Соном |
260 |
_aУБ _bУХГ _c1982 |
||
300 | _a99 | ||
500 | _aЭШФ Б 2632-2635, 3260 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aэдийн засаг | ||
653 | _aсоциалист эдийн засаг | ||
653 | _aүйлдвэрийн төлөвлөгөө | ||
653 | _aхөдөлмөрийн бүтээмж | ||
653 | _aүйлдвэрийн эдийн засаг | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10146 _d10146 |