000 | 01380nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20241024153634.0 | ||
008 | 130819s2013 mp ||||| |||| 00| | mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a550 | ||
084 |
_2sudalgaa _a26.82+20.1 _bЭ 739 _q2 |
||
100 | 1 | _aЭрдэнэцогт Сумъяасүрэнгийн | |
240 | 1 | 0 | _a26.82+20.1 Э 739 |
245 | 1 |
_aMODIS мэдээ ашиглан хөрсний чийгийн индекс тооцоолж, гангийн эрчимшлийг үнэлэх асуудалд _bТөв аймгийн жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл: _cД-р (Ph.D) М. Эрдэнэтуяа _dД-р., проф. В. Батцэнгэл _eГазарзүйн мэдээллийн систем _kЕ 441000 |
|
260 |
_aУБ _c2013 |
||
300 | _a50 | ||
500 | _aЭШФ Маг Дип 4588 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aгазарзүй | ||
653 | _aзайнаас тандан судлал | ||
653 | _aгазар зүйн мэдээллийн систем | ||
653 | _aган, цөлжилт | ||
653 | _aмагистрын судалгааны ажил | ||
740 | _aОнолын хэсэг | ||
740 | _aСудалгааны аргазүй, ашигласан мэдээ | ||
740 | _aСудалгааны дүн шинжилгээ, үр дүн | ||
942 | _cMA | ||
999 |
_c100902 _d100902 |