000 | 00974 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20210812165256.0 | ||
008 | 110605s1966 mp 000 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a630 | ||
084 |
_a4+38.96 _bБ 52 _2Garin awlaga _q4 |
||
100 | 1 | _aБлаговещенский Г.В | |
240 | 1 | 0 | _a4+38.96 Б 52 |
245 | 1 | 0 |
_aХөдөө аж ахуйн аюулгүйн техник ба галын аюул эсэргүүцэх техникийн үндсүүд _cОрч. Лосол _cРед. Ханджав |
260 |
_aУБ _bУХГ _c1966 |
||
300 | _a281 | ||
500 | _aЭШФ Т 6136 | ||
505 | _aХАА-н дээд сургууль, ХАА-н техникумд үзнэ | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aхөдөө аж ахуй | ||
653 | _aаюулгүй ажиллагаа | ||
653 | _aгал түймэр | ||
653 | _aгалын аюул | ||
653 | _aХАА-н аюулгүй ажиллагаа | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23190 _d23190 |