000 | 01133 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20230703134240.0 | ||
008 | 110605s2008 mp 000 0 mon d | ||
020 | _a978-99929-919-0-9 | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a403 | ||
084 |
_a60.6я2+65я2 _bЭ 43 _2toli _q6 |
||
100 | 1 | _aЭлдэв-Очир Г., Эрдэнэчимэг Э | |
240 | 1 | 0 | _a60.6я2+65я2 Э 43 |
245 | 1 | 0 |
_aБизнес-Статистикийн Англи-Монгол-Орос толь _cРед. Р.Ойдовданзан, Д.Цоодол |
260 |
_aУБ _c2008 _bОрбис |
||
300 | _a331 | ||
500 | _aЭШФ Б 18307-18309, НХУУТ 39449-39455, БС 5746-5755 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aстатистикийн нэр томъёо | ||
653 | _aэдийн засаг | ||
653 | _aстатистик | ||
653 | _aтоо бүртгэл | ||
653 | _aнэр томъёо | ||
653 | _aтоль бичиг | ||
653 | _aАнгли -Монгол толь бичиг | ||
653 | _aАнгли Орос толь бичиг | ||
653 | _aбизнесийн нэр томъёо | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20637 _d20637 |