000 | 00780 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20220427094544.0 | ||
008 | 110605s2001 mp 000 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a300 | ||
084 |
_a60.7(1-М17) _bХ 82 _2barimt _q6 |
||
240 | 1 | 0 | _a60.7(1-М17) Х 82 |
245 | 1 | 0 |
_aХүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллого _bСтатистикийн эмхтгэл: Хэнтий |
260 |
_aУБ _bИнтерпресс компани _c2001 |
||
300 | _a73 | ||
500 | _aЭШФ Т 11156, НХУУТ 27462-27463 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aхүн ам зүй | ||
653 | _aхүн ам | ||
653 | _aорон сууцны тооллого | ||
653 | _aстатистикийн эхмтгэл | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18216 _d18216 |