000 | 00617 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20230527090809.0 | ||
008 | 110605s1992 mp 000 | mon d | ||
020 | _a5211032136 | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a330 | ||
084 |
_a65 _bМ 96 _2sudalgaa _q65 |
||
100 | 1 | _aМэнкью Н.Г | |
240 | 1 | 0 | _a65 М 96 |
245 | 1 | 0 |
_aМакро эдийн засаг _cРед. Г.Миеэгомбо |
260 |
_aУБ _c1992 |
||
300 | _a540 | ||
500 | _aБС 51-53 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aэдийн засаг | ||
653 | _aмакро эдийн засаг | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16932 _d16932 |