000 | 00757 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20210509121855.0 | ||
008 | 110605s1971 mp 000 0 mon d | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a550 | ||
084 |
_a26.23 _bД 39 _2Garin awlaga _q2 |
||
100 | 1 | _aДашдэлэг Н | |
240 | 1 | 0 | _a26.23 Д 39 |
245 | 1 | 0 |
_aУс цаг уурын сонирхолтой 110 асуултанд хариу _c Ред. Ч.Базарсад |
260 |
_aУБ _bУХҮ _c1971 |
||
300 | _a66 | ||
500 | _aЭШФ Б-3649 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aцаг уур судлал | ||
653 | _aус цаг уур судлал | ||
653 | _aагаар мандлын үзэгдэл | ||
700 | 1 | _aМижиддорж Р | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15298 _d15298 |