000 | 01309nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlNUM | ||
005 | 20230509102848.0 | ||
008 | 151026s2014 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a978-99973-2-802-1 | ||
040 | _afirst lib | ||
082 | _a340 | ||
084 |
_2other _a67.400.6 _bА 961 _q67 |
||
240 | _a67.400.6 А 961 | ||
245 |
_aАюулгүй байдлын салбар дахь парламентын хяналт _cОрч. Э.Энхгэрэл _cХян. Т.Баярмагнай _bЗарчим, механизм, үйл ажиллагаа |
||
260 |
_aУБ _c2014 |
||
300 | _a231 | ||
500 | _aЭШФ Т 17383, 17384, ОУХНУС 4526-4535, ХЗС 15197-15204 | ||
546 | _aMongolia | ||
653 | _aүндэсний аюулгүй байдал | ||
653 | _aпарламентын хяналт | ||
653 | _aонцгой байдал | ||
740 | _aАюулгүй байдлын хувьсан өөрчлөгдөж буй ухагдахуун ба оролцогчид | ||
740 | _aҮндэсний аюулгүй байдлын бодлогод тавих хяналт | ||
740 | _aАюулгүй байдлын салбарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд | ||
740 | _aАюулгүй байдлын салбарын хүний нөөц | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c109879 _d109879 |